Samsung Galaxy reparatie in Amsterdam
We repareren Samsung Galaxy toestellen uit de S-serie en A-serie en meer. Een scherm vervangen kost vanaf €59,95, een nieuwe batterij vanaf €55,95. Je kunt zonder afspraak binnenlopen aan de Javastraat 37.
Wat kost een Samsung reparatie?
Vaste prijzen per model. Staat jouw model er niet bij, bel of app ons dan even. Veeg opzij voor alle prijzen.
| Model | Scherm | Batterij | Connector Reparatie | Camera Reparatie |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 FE | €92,95 | €56,95 | €65,00 | €159,00 |
| Galaxy S26 | €127,95 | €57,95 | €85,00 | €159,00 |
| Galaxy S26+ | €174,95 | €56,95 | €90,00 | €159,00 |
| Galaxy S26 Ultra | €215,95 | €58,95 | €100,00 | €159,00 |
| Galaxy S25 Ultra | €189,95 | €57,95 | €95,00 | €159,00 |
| Galaxy S25+ | €138,95 | €56,95 | €90,00 | €159,00 |
| Galaxy S25 Edge | €232,95 | €56,95 | €90,00 | €159,00 |
| Galaxy S25 | €118,95 | €56,95 | €80,00 | €159,00 |
| Galaxy S24 FE | €89,95 | €57,95 | €60,00 | €159,00 |
| Galaxy S24 Ultra | €191,95 | €57,95 | €90,00 | €159,00 |
| Galaxy S24+ | €144,95 | €57,95 | €85,00 | €159,00 |
| Galaxy S24 | €127,95 | €56,95 | €75,00 | €159,00 |
| Galaxy S23 Ultra | €203,95 | €57,95 | €85,00 | €159,00 |
| Galaxy S23+ | €149,95 | €57,95 | €80,00 | €159,00 |
| Galaxy S23 | €148,95 | €55,95 | €70,00 | €159,00 |
| Galaxy S23 FE | €85,95 | €56,95 | €55,00 | €159,00 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | €209,95 | €56,95 | €80,00 | €159,00 |
| Galaxy S22+ 5G | €173,95 | €56,95 | €75,00 | €159,00 |
| Galaxy S22 5G | €149,95 | €55,95 | €65,00 | €159,00 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | €239,95 | €58,95 | €80,00 | €159,00 |
| Galaxy S21+ 5G | €184,95 | €56,95 | €70,00 | €159,00 |
| Galaxy S21 FE 5G | €119,95 | €56,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy S21 5G | €149,95 | €56,95 | €60,00 | €159,00 |
| Galaxy S20 5G | €189,95 | €56,95 | €60,00 | €159,00 |
| Galaxy S20 Ultra | €211,95 | €57,95 | €70,00 | €159,00 |
| Galaxy S20+ | €195,95 | €57,95 | €70,00 | €159,00 |
| Galaxy S20 FE 5G | €96,95 | €57,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy S20 FE | €96,95 | €57,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy S20 | €189,95 | €56,95 | €55,00 | €159,00 |
| Galaxy S10e | €205,95 | €56,95 | €45,00 | €159,00 |
| Galaxy S10+ | €204,95 | €55,95 | €65,00 | €159,00 |
| Galaxy S10 Lite | €169,95 | €69,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy S10 5G | €184,95 | €57,95 | €70,00 | €159,00 |
| Galaxy S10 | €211,95 | €57,95 | €60,00 | €159,00 |
| Galaxy S9 Plus | €143,95 | €57,95 | €55,00 | €159,00 |
| Galaxy S9 | €119,95 | €57,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy S8+ | €215,95 | €56,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy S8 | €129,95 | €56,95 | €45,00 | €159,00 |
| Galaxy A17 5G | €79,95 | €56,95 | €55,00 | €159,00 |
| Galaxy A17 4G | €83,95 | €56,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A57 5G | €93,95 | €56,95 | €65,00 | €159,00 |
| Galaxy A9 2018 | €83,95 | €56,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A80 | €63,95 | €56,95 | €65,00 | €159,00 |
| Galaxy A8+ 2018 | €59,95 | €55,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A8 2018 | €89,95 | €55,95 | €45,00 | €159,00 |
| Galaxy A8 (2016) | €82,95 | €55,95 | €40,00 | €159,00 |
| Galaxy A72 5G | €116,95 | €57,95 | €65,00 | €159,00 |
| Galaxy A72 | €116,95 | €57,95 | €65,00 | €159,00 |
| Galaxy A71 5G | €119,95 | €57,95 | €60,00 | €159,00 |
| Galaxy A71 | €119,95 | €57,95 | €60,00 | €159,00 |
| Galaxy A70 | €124,95 | €56,95 | €55,00 | €159,00 |
| Galaxy A56 | €94,95 | €57,95 | €60,00 | €159,00 |
| Galaxy A55 | €86,95 | €68,95 | €65,00 | €159,00 |
| Galaxy A54 | €104,95 | €56,95 | €55,00 | €159,00 |
| Galaxy A53 | €109,95 | €56,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A53 5G | €109,95 | €56,95 | €55,00 | €159,00 |
| Galaxy A52s 5G | €105,95 | €56,95 | €55,00 | €159,00 |
| Galaxy A52 5G | €103,95 | €56,95 | €55,00 | €159,00 |
| Galaxy A52 | €103,95 | €56,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A51 5G | €129,95 | €56,95 | €55,00 | €159,00 |
| Galaxy A51 | €106,95 | €56,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A50 | €96,95 | €56,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A5 (2017) | €112,95 | €56,95 | €35,00 | €159,00 |
| Galaxy A5 (2016) | €128,95 | €55,95 | €35,00 | €159,00 |
| Galaxy A41 | €119,95 | €56,95 | €40,00 | €159,00 |
| Galaxy A40 | €119,95 | €56,95 | €35,00 | €159,00 |
| Galaxy A36 | €94,95 | €56,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A35 | €86,95 | €57,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A34 | €104,95 | €56,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A33 5G | €105,95 | €57,95 | €50,00 | €159,00 |
| Galaxy A32 5G | €85,95 | €57,95 | €45,00 | €159,00 |
| Galaxy A32 | €99,95 | €57,95 | €40,00 | €159,00 |
Welke Samsung reparaties doen we?
Schermreparatie en batterijvervanging zijn het meest gevraagd. Verder repareren we de laadpoort, de camera en de achterkant, en zetten we op verzoek je data over naar een ander toestel.
Voorraad en levertijd
Voor populaire modellen zoals de S-serie hebben we de onderdelen meestal op voorraad. Voor oudere modellen kan het even duren, dus bel of app ons even voordat je langskomt.
Waarom EASYTELL
Jaar ervaring
Al meer dan twintig jaar repareren we telefoons, tablets en laptops in Amsterdam.
Garantie
Op reparaties en vervangen onderdelen. Schade door vallen, stoten of vocht valt hier niet onder.
Afspraken nodig
Loop gewoon binnen tijdens openingstijden. Een afspraak kan wel, dat scheelt wachttijd.
Zo werkt het
Kom langs of bel
Loop binnen aan de Javastraat 37, of bel of app ons eerst even.
Je krijgt een vaste prijs
We kijken naar je model en wat er kapot is en geven je een vaste prijs. Geen gokwerk.
Klaar in 30 tot 60 minuten
De meeste reparaties zijn zo klaar. Je data blijft intact en we bellen je zodra je toestel klaar is.
Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt de reparatie?
De meeste reparaties zijn klaar in 30 tot 60 minuten. Complexere klussen kunnen 1 tot 2 uur duren. We bellen je zodra je toestel klaar is.
Hebben jullie het onderdeel voorradig?
Voor populaire modellen meestal wel. Voor oudere of zeldzame modellen kan het even duren. Bel of app ons van tevoren, dan weten we het meteen.
Raak ik mijn gegevens kwijt?
Nee. We repareren alleen het kapotte onderdeel. Je foto's, contacten en apps blijven intact.
Krijg ik garantie op de reparatie?
Ja, op reparaties en vervangen onderdelen krijg je 2 maanden garantie. Schade door vallen, stoten of vocht valt hier niet onder.
Moet ik een afspraak maken?
Nee, je kunt zonder afspraak binnenlopen. Een afspraak scheelt wel wachttijd.
Hoe kan ik betalen?
Contant, met PIN, Apple Pay of Google Pay.
Kom langs bij EASYTELL
Openingstijden
Ma-Za 09:00 - 19:00
Zo 12:00 - 18:00